| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| MERNIER Henri | 1870 | - |
| LOUIS Lucien | 1870 | 20 juillet 1947 |
| ANSAY Lucien | 26 février 1870 | - |
| ANSAY Lucie | 26 février 1870 | - |
| MERNIER Marie | 28 mai 1870 | - |
| LAVAUX Maurice | 24 juillet 1870 | 7 juin 1929 |
| MATHON Rosalie | 17 octobre 1870 | 24 février 1951 |
| LOKIETEK Marcin | 4 novembre 1870 | - |
| FANARD Marie | 1871 | - |
| MERNIER Jean Baptiste | 2 avril 1871 | 13 septembre 1946 |
| MERNIER Marie | 26 juillet 1871 | 1 janvier 1935 |
| ANSAY Lucie | 12 octobre 1871 | - |
| FANARD Jean-Joseph | 1872 | - |
| LETAIN Céline | 20 janvier 1872 | 6 février 1939 |
| THOMAS Marie Dieudonnée | 6 septembre 1872 | 19 juin 1948 |
| MORMONT Alfred | 1873 | 1940 |
| LOKIETEK Walentin | 2 février 1873 | - |
| ANSAY Alexandre Joseph | 8 avril 1873 | - |
| MERNIER Lucie | 8 décembre 1873 | - |
| NICOLAS Marie Thérèse | 13 décembre 1873 | - |
| FANARD Pierre-Joseph Léon | 1874 | - |
| PERREAUX Nicolas Joseph | 1874 | 4 avril 1947 |
| ANTOINE Célestine | 1874 | 20 novembre 1955 |
| LOKIETEK Ignacy | 26 janvier 1874 | - |
| DETONGRE Adolphine | 7 mars 1874 | 29 novembre 1950 |
| ANSAY Marie Leontine | 18 août 1874 | - |
| JACOB Léonie | 20 juin 1875 | - |
| NICOLAS François Joseph | 30 août 1875 | - |
| MERNIER Valerie | décembre 1875 | 19 décembre 1929 |
| ANSAY Alexandre Joseph | 17 février 1876 | - |
| CHENOT Emile | 25 mars 1876 | 11 mars 1937 |
| NEVRAUMONT Eugène Joseph | 2 mai 1876 | - |
| ANSAY Marie Alexandrine | 1 juillet 1877 | - |
| MERNIER Marie Félicie | 19 août 1877 | 12 février 1929 |
| LETAIN Jean-Baptiste | 14 septembre 1877 | 22 octobre 1934 |
| MERNIER François Joseph | 30 novembre 1877 | 1 octobre 1946 |
| NEVRAUMONT Marie Apoldine | 5 février 1878 | - |
| FANARD Marie-Henriette Lucie | 11 août 1878 | 21 janvier 1943 |
| MERNIER Lucien-Joseph | 16 août 1878 | 5 décembre 1930 |
| MERNIER Marie Catherine Julie | 27 octobre 1878 | 23 avril 1956 |
| ANSAY François Joseph | 27 décembre 1878 | - |
| FANARD Henriette Céline | 1879 | - |
| BILLEAUX Marie Adèle | 24 avril 1879 | 21 mars 1936 |
| PECHEUR Flore | 29 avril 1879 | 16 mars 1966 |
| LOKIETEK Mariana | 25 mai 1879 | - |
| FANARD Jean-Joseph | 1880 | août 1914 |
| MERNIER Henri | 16 février 1880 | 2 octobre 1931 |
| ANSAY Marie Josephine | 5 mai 1880 | - |
| LOKIETEK Ludwig | 31 août 1880 | - |
| NEVRAUMONT Marie Laure | 14 novembre 1880 | - |
| FONTAINE Berthe | 1881 | 19 octobre 1919 |
| FRANCKEN Edmond | 29 janvier 1881 | 15 mars 1936 |
| ANSAY Alexandrine | 7 août 1881 | - |
| MERNIER Arthur | décembre 1881 | 26 novembre 1944 |
| MERNIER Gabrielle | 1882 | 1971 |
| LHERMITTE Henri | 6 mars 1882 | 21 septembre 1945 |
| FRANCKEN Fernand | 6 mars 1882 | 18 novembre 1934 |
| NEVRAUMONT Lucien | 13 mars 1882 | - |
| LOKIETEK Jan | 11 juin 1882 | - |
| COLLE Julia | 1883 | 1971 |
| ANSAY Lucien | 20 février 1883 | - |
| KROLIK Antonia | 26 mai 1883 | - |
| LETAIN Joséphine | 4 juin 1883 | 1942 |
| MERNIER François | 28 septembre 1883 | 17 novembre 1940 |
| DEBATTY Marie | 1884 | 1938 |
| BLANJEAN Charles | 10 janvier 1884 | 26 mars 1967 |
| MERNIER Joseph | 18 mars 1884 | 1939 |
| NEVRAUMONT Félicien | 11 juillet 1884 | - |
| LETAIN Ester Marie | 6 décembre 1884 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.