Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 septembre 1966 | MERNIER Christine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 avril 1863 | BRICART Emma | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 8 septembre 2005 | MERNIER Clotilde-Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 21 août 1968 | MERNIER Jean avec LOUIS Nicole | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | LETAIN Raymond Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 7 mars 1909 | CONNEROTTE Lucien | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 18 mai 1981 | FANARD Michel | ||||||
| Décès | 17 octobre 1984 | MAISIN Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 novembre 1843 | DAINE Marie Louise | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 juin 1950 | GAUTHIER Lucie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1570 | MERNIER Joan (De Mernier) | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1610 | MERNIER Tristan (De Mergnier) | ||||||
| Naissance | 1640 | MERNIER Jean (De Mergnier) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 novembre 1944 | PULINGS Chantal | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | BERNIQUE Alexandre | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 février 1814 | HUBERT Jean François | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 2 octobre 1931 | MERNIER Henri | ||||||
| Décès | 2 juin 1988 | ISTACE Véronique | ||||||
| Décès | 7 octobre 1996 | LAVAUX Augustine (Dite Kitta) | ||||||
| Décès | 18 novembre 1996 | LHERMITTE Julienne | ||||||
| Décès | 26 janvier 1997 | MERNIER Odon | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 avril 1933 | BEUKELEIRS Marie Thérèse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | février 1942 | MERNIER Jean-Marie | ||||||
| Naissance | 29 juin 1943 | MERNIER Christian | ||||||
| Naissance | 22 décembre 1945 | MERNIER Christiane | ||||||
| Naissance | 15 novembre 1948 | MERNIER Maryse | ||||||
| Naissance | 13 septembre 1953 | MERNIER Jean - Marc | ||||||
| Décès | 19 décembre 1962 | MERNIER Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1743 | PIERRET Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 juin 1976 | FANARD Raphaël | ||||||
| Décès | 2 novembre 1979 | CRABEEK Emma | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 juillet 1895 | FANARD Anne-Marie | ||||||
| Décès | 27 mars 1896 | FANARD Anne-Marie | ||||||
| Naissance | 2 août 1896 | FANARD Marie | ||||||
| Naissance | 1 septembre 1897 | FANARD Jean | ||||||
| Naissance | 20 octobre 1899 | FANARD Gabrielle | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 31 décembre 1900 | FANARD Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 mars 1946 | FRANCKEN Marc | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | JACQUEMIN Jeanne Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 mai 1999 | SIMONIN Damienne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 octobre 2014 | MERNIER René | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 septembre 1970 | MERNIER Jules | ||||||
| Décès | 3 janvier 1973 | DABE Angèle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | TALLIER Jeanne Marie | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 25 août 1739 | BOUCHET Ernest | ||||||
| Naissance | 1752 | NICOLAS Jean Baptiste | ||||||
| Décès | 21 décembre 1762 | BOUCHET François | ||||||
| Naissance | 4 avril 1766 | BOUCHET Anne Joseph | ||||||
| Naissance | 21 juillet 1771 | BOUCHET Marie Marguerite | ||||||
| Naissance | 29 mai 1772 | BOUCHET Anne Catherine | ||||||
| Naissance | 14 février 1775 | BOUCHET Jeanne Françoise | ||||||
| Naissance | 19 août 1777 | NICOLAS Marie Thérèse | ||||||
| Naissance | 22 mars 1779 | NICOLAS Henri Joseph | ||||||
| Décès | 13 juin 1781 | MERNIER Anne Joseph | ||||||
| Décès | 1788 | NICOLAS Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 4 novembre 1794 | MERNIER Marie Catherine | ||||||
| Naissance | 9 mars 1796 | MERNIER Anne Marie | ||||||
| Naissance | 13 février 1799 | MERNIER Jean Louis | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 mars 1802 | MERNIER Jean Joseph | ||||||
| Naissance | 15 janvier 1808 | MERNIER Marie Victoire | ||||||
| Naissance | 31 mai 1812 | MERNIER Henri Joseph | ||||||
| Naissance | 1819 | MERNIER Rosalie | ||||||
| Naissance | 21 février 1832 | MERNIER Jeanne Marie | ||||||
| Naissance | 1833 | MERNIER Henri-Joseph | ||||||
| Naissance | 22 novembre 1836 | LECLERE Constant | ||||||
| Naissance | 1841 | MERNIER Poncelet | ||||||
| Naissance | 1842 | MERNIER Mariange | ||||||
| Naissance | 2 janvier 1843 | MERNIER Poncelet | ||||||
| Naissance | 1844 | MERNIER Pierre Joseph | ||||||
| Décès | 29 janvier 1846 | MERNIER Jean Louis | ||||||
| Naissance | 20 février 1846 | MERNIER Jean François | ||||||
| Décès | 30 décembre 1847 | BOUCHET Anne Joseph | ||||||
| Naissance | 22 mai 1848 | MERNIER Henri-Joseph | ||||||
| Naissance | 1850 | MERNIER Lucien | ||||||
| Naissance | 25 avril 1854 | MERNIER Alexandre | ||||||
| Naissance | 4 décembre 1856 | MERNIER Jean | ||||||
| Décès | 1858 | MERNIER Poncelet | ||||||
| Décès | 29 novembre 1859 | MERNIER Jean Joseph | ||||||
| Décès | 1859 | MERNIER Marie Thérèse | ||||||
| Décès | 20 mars 1860 | MERNIER Lucien | ||||||
| Naissance | 8 août 1861 | DEFOSSE Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 24 février 1865 | LAMOCK Alexandre | ||||||
| Naissance | 18 mai 1866 | MERNIER Jérémie | ||||||
| Décès | 16 août 1867 | MERNIER Jean François | ||||||
| Naissance | 8 mars 1869 | MERNIER Lucien | ||||||
| Naissance | 26 juillet 1871 | MERNIER Marie | ||||||
| Naissance | décembre 1875 | MERNIER Valerie | ||||||
| Décès | 27 juillet 1879 | DELEAU Catherine | ||||||
| Décès | 21 juillet 1885 | MERNIER Henri-Joseph | ||||||
| Décès | 31 mai 1886 | MERNIER Henri Joseph | ||||||
| Naissance | 9 avril 1894 | MERNIER Marie Louise | ||||||
| Naissance | 18 octobre 1897 | MATHELIN Marcelin | ||||||
| Décès | 5 septembre 1898 | MERNIER Marie Josephe | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 juillet 1902 | LAMOCK Alexis | ||||||
| Naissance | 1909 | CHENOT Jérémie | ||||||
| Décès | 17 février 1914 | LAMOCK Jean-Joseph | ||||||
| Décès | 26 février 1915 | MERNIER Poncelet | ||||||
| Décès | 2 juillet 1925 | MERNIER Alexandre | ||||||
| Décès | 1927 | MERNIER Mariange | ||||||
| Décès | 10 mars 1929 | MERNIER Pierre Joseph | ||||||
| Décès | 19 décembre 1929 | MERNIER Valerie | ||||||
| Naissance | 1931 | MATHELIN Elie | ||||||
| Naissance | 14 septembre 1933 | MATHELIN José | ||||||
| Décès | 16 février 1934 | DEOM Céline | ||||||
| Décès | 1 janvier 1935 | MERNIER Marie | ||||||
| Décès | 10 avril 1935 | DAINE Marie Louise | ||||||
| Naissance | 20 juillet 1935 | MATHELIN Yvon | ||||||
| Décès | 11 mars 1937 | CHENOT Emile | ||||||
| Décès | 1938 | LAMOCK Alexandre | ||||||
| Naissance | 1939 | MATHELIN Emile | ||||||
| Naissance | 24 mars 1942 | MATHELIN Marie - Henriette | ||||||
| Décès | 3 mars 1945 | ISTACE Eugénie | ||||||
| Naissance | 1946 | MATHELIN Emmanuel | ||||||
| Décès | 25 janvier 1954 | NOEL Emile | ||||||
| Décès | 31 juillet 1966 | LAMOCK Alexis | ||||||
| Décès | 14 janvier 1973 | MATHELIN Marcelin | ||||||
| Décès | 1976 | MATHELIN Emile | ||||||
| Décès | 1987 | CHENOT Jérémie | ||||||
| Décès | 4 mars 1998 | MATHELIN José | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 janvier 2005 | MATHELIN Marie - Henriette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 février 1909 | DECLOUX Yvonne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 20 avril 1987 | FANARD Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 juin 1950 | MELOT Christiane | ||||||
| Naissance | 1974 | HERMAN Raphaël | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 1863 | LETAIN Evrard avec FANARD Marie Madeleine | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.