Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | MERNIER Jean | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 mars 1915 | DESPRET Elisabeth | ||||||
| Naissance | 15 mai 1939 | PIERLOT Marie - Claire | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | MATHIEU Leo | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 décembre 1884 | LETAIN Ester Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | HAVERLAND Hubert - Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 octobre 1907 | MAISIN Marie | ||||||
| Décès | 2 février 1964 | TOLLET Siméon | ||||||
| Décès | 30 mai 1975 | FANARD Gabrielle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 décembre 1910 | van BOVEN Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 juin 1883 | LETAIN Joséphine | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 février 2003 | DANIELS Karel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 juin 2011 | MERNIER Marthe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 août 2011 | ARNOULD Maurice | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | GILLES Joseph Honoré | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 25 septembre 1664 | ARTHUS Jeanne | ||||||
| Naissance | 23 août 1679 | MARQUET Jacques | ||||||
| Naissance | 10 mars 1681 | MARQUET Jeanne | ||||||
| Naissance | 28 octobre 1683 | MARQUET Alexandre | ||||||
| Naissance | 7 juin 1685 | MARQUET Jacquemette | ||||||
| Naissance | 4 mars 1687 | MARQUET Louis | ||||||
| Naissance | 26 octobre 1689 | LESTAIN Dominique | ||||||
| Naissance | 12 octobre 1691 | LESTAIN Hugues | ||||||
| Décès | 26 février 1692 | LESTAIN Hugues | ||||||
| Naissance | 24 octobre 1692 | MARQUET Jean-Charles | ||||||
| Décès | 19 février 1693 | ARTHUS Jeanne | ||||||
| Naissance | 8 octobre 1695 | MARQUET Nicolas | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1701 | LESTAIN Jeanne | ||||||
| Décès | 27 mars 1719 | MARQUET Jean | ||||||
| Décès | 1724 | LESTAIN Jeanne | ||||||
| Naissance | 20 mars 1729 | MARQUET Jean | ||||||
| Décès | 4 mars 1736 | MARQUET Nicolas | ||||||
| Décès | 3 mars 1737 | LESTAIN Remy | ||||||
| Décès | 1739 | LESTAIN Dominique | ||||||
| Naissance | 25 juillet 1748 | LETAIN Jacques Jean | ||||||
| Naissance | 25 juillet 1753 | LETAIN Louis | ||||||
| Naissance | 5 septembre 1758 | MARQUET Julienne | ||||||
| Décès | 6 janvier 1770 | LETAIN Remy | ||||||
| Décès | 30 janvier 1783 | MARQUET Jean | ||||||
| Naissance | 5 décembre 1783 | LETAIN Jean | ||||||
| Naissance | 9 juin 1786 | LETAIN Marguerite | ||||||
| Naissance | 1787 | LETAIN Jean Jacques | ||||||
| Naissance | 1 mai 1788 | LETAIN Pierre | ||||||
| Naissance | 16 mars 1794 | LETAIN Nicolas | ||||||
| Naissance | 11 avril 1797 | LETAIN Louis | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 février 1804 | ARNOULD Marie Joseph | ||||||
| Naissance | 2 février 1806 | LETAIN Pierre Ignace | ||||||
| Décès | 9 décembre 1806 | LETAIN Jacques Jean | ||||||
| Décès | 1806 | LETAIN Jean Jacques | ||||||
| Décès | 24 septembre 1807 | LETAIN Louis | ||||||
| Naissance | 1814 | LETAIN Elisabeth | ||||||
| Naissance | 1816 | LETAIN Marie Marguerite | ||||||
| Naissance | 12 mars 1820 | LETAIN Jean Pierre | ||||||
| Naissance | 8 avril 1824 | LETAIN Evrard | ||||||
| Naissance | 26 janvier 1825 | LETAIN Pierre Félix | ||||||
| Naissance | 26 octobre 1827 | LETAIN Virginie | ||||||
| Naissance | 7 août 1830 | LETAIN Pierre Ignace | ||||||
| Naissance | 3 novembre 1831 | LETAIN Adélaïde | ||||||
| Décès | 6 décembre 1831 | LETAIN Nicolas | ||||||
| Décès | 14 décembre 1831 | LETAIN Elisabeth | ||||||
| Décès | 26 décembre 1831 | LETAIN Marie Marguerite | ||||||
| Naissance | 1837 | LETAIN Nicolas | ||||||
| Décès | 23 février 1838 | MARQUET Julienne | ||||||
| Décès | 21 juillet 1849 | LETAIN Pierre | ||||||
| Décès | 1851 | LETAIN Jean | ||||||
| Naissance | 26 janvier 1855 | LETAIN Louis | ||||||
| Décès | 1 mai 1858 | LETAIN Marguerite | ||||||
| Naissance | 1 mai 1858 | LETAIN Marie Félicie | ||||||
| Naissance | 29 avril 1860 | LETAIN Jean Ernest | ||||||
| Naissance | 13 mai 1862 | LETAIN Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 14 octobre 1863 | LETAIN Victor Théophile | ||||||
| Naissance | 2 décembre 1864 | LETAIN Marie-Henriette | ||||||
| Naissance | 1 avril 1867 | LETAIN Marie | ||||||
| Naissance | 10 juin 1869 | LETAIN Emile | ||||||
| Naissance | 20 janvier 1872 | LETAIN Céline | ||||||
| Naissance | 14 septembre 1877 | LETAIN Jean-Baptiste | ||||||
| Décès | 18 décembre 1880 | LETAIN Louis | ||||||
| Naissance | 10 janvier 1884 | BLANJEAN Charles | ||||||
| Décès | 25 avril 1887 | LETAIN Pierre Ignace | ||||||
| Naissance | 12 mars 1889 | LETAIN Marie | ||||||
| Naissance | 29 avril 1890 | LETAIN Julien Jean Baptiste | ||||||
| Décès | 1890 | LETAIN Nicolas | ||||||
| Naissance | 6 septembre 1891 | LETAIN Marcel | ||||||
| Naissance | 4 février 1892 | LETAIN Renée Marie Vitaline | ||||||
| Décès | 15 avril 1892 | LETAIN Renée Marie Vitaline | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 18 mai 1900 | RAMPELLES Jeanne Marie | ||||||
| Décès | 26 janvier 1901 | FANARD Marie Madeleine | ||||||
| Naissance | 28 novembre 1906 | MERNIER Jean | ||||||
| Naissance | 24 février 1908 | MERNIER Odon | ||||||
| Naissance | 21 juillet 1909 | MERNIER Emilie (Dite Madeleine) | ||||||
| Décès | 4 mars 1911 | DERUETTE Ignace | ||||||
| Naissance | 18 mai 1911 | MERNIER Emile | ||||||
| Décès | 3 mai 1912 | DISCRET Catherine | ||||||
| Décès | 1913 | SIGARD Augusta | ||||||
| Décès | 18 novembre 1914 | LETAIN Adélaïde | ||||||
| Décès | 8 mai 1915 | LETAIN Pierre Félix | ||||||
| Naissance | 1915 | MERNIER Marie José | ||||||
| Décès | 12 juin 1917 | MERNIER Emile | ||||||
| Décès | 7 septembre 1937 | MERNIER Marie José | ||||||
| Décès | 6 février 1939 | LETAIN Céline | ||||||
| Naissance | 2 novembre 1940 | MERNIER Marie Agnès | ||||||
| Naissance | 15 juin 1942 | MERNIER Jean | ||||||
| Décès | 1942 | LETAIN Victor Théophile | ||||||
| Décès | 20 janvier 1943 | LETAIN Marie-Henriette | ||||||
| Naissance | 30 juin 1944 | MERNIER Anne-Marie | ||||||
| Naissance | 16 octobre 1945 | MERNIER Henri | ||||||
| Naissance | 20 décembre 1948 | MERNIER Marie Madeleine | ||||||
| Décès | 1 janvier 1954 | MERNIER Lucien | ||||||
| Naissance | 29 juin 1972 | MERNIER Bruno | ||||||
| Naissance | 20 mars 1974 | MERNIER Laurence | ||||||
| Naissance | 12 août 1975 | MERNIER Jean-Pierre | ||||||
| Naissance | 6 août 1978 | MERNIER Bernard | ||||||
| Naissance | 25 février 1980 | MERNIER Benoît | ||||||
| Décès | 22 janvier 1995 | MERNIER Emilie (Dite Madeleine) | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 mars 2004 | MERNIER Victorine | ||||||
| Naissance | 29 septembre 2005 | MERNIER Romane | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | BROLET Maria | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 août 1999 | MERNIER Jean-Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 août 1885 | TOLLET Siméon | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 18 décembre 1963 | VERSCHEURE Laurence | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | février 1897 | LETAIN Marie Alice | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 septembre 1905 | LETAIN Ernestine | ||||||
| Naissance | 30 mars 1906 | LETAIN Henriette | ||||||
| Naissance | 3 mars 1908 | LETAIN Simon | ||||||
| Naissance | 16 mai 1910 | LETAIN Marie Louise | ||||||
| Naissance | 1913 | LETAIN Joseph | ||||||
| Décès | 1913 | LETAIN Joseph | ||||||
| Naissance | 1 mai 1916 | LETAIN Albert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 septembre 1848 | CENIER Marie-Léonore | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 janvier 1824 | RAMPELLES Jeanne Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | MERNIER Marie | ||||||
| Sépulture | ? | VOZ Marie | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 octobre 1947 | TASIAUX Joëlle | ||||||
| Décès | 6 avril 1950 | BORZEE Georges | ||||||
| Décès | 7 juillet 1980 | BORZEE Albert | ||||||
| Naissance | 21 avril 1983 | PIRSON Wendy | ||||||
| Naissance | 18 septembre 1983 | MERNIER Hélène | ||||||
| Décès | 4 mai 1996 | FRANCKEN Elisabeth | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 avril 2007 | MERNIER André | ||||||
| Naissance | 11 juillet 2008 | BOVY Emeline | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 avril 1952 | FRANCKEN Patrick | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.