| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| RIVIERE Christian | 29 avril 1923 | - |
| MERNIER Martha | 10 juin 1923 | 25 mars 2012 |
| MERNIER Jean | 1924 | - |
| MERNIER Jules | 10 janvier 1924 | - |
| FRANCKEN Cécile | 22 janvier 1924 | - |
| GUISSET René | 26 novembre 1924 | 19 mai 2006 |
| KOENIG Henri | 7 décembre 1924 | 13 mars 2009 |
| ARNOULD Marie-Louise | 17 avril 1925 | 17 janvier 2009 |
| LETAIN Francis Louis Joseph | 1 mai 1925 | - |
| MERNIER Lucien | 29 juillet 1925 | - |
| FRANCKEN Lucie | 16 octobre 1925 | - |
| GOBBE Cécile | 1926 | - |
| GILSON José | 1926 | 2000 |
| MERNIER Clotilde-Marie | 6 février 1926 | 8 septembre 2005 |
| BORZEE Albert | 4 août 1926 | 7 juillet 1980 |
| MERNIER Jacqueline | 1927 | 17 février 2025 |
| LEONARD Denise | 1927 | - |
| MERNIER Pierre | 28 février 1927 | 5 mai 2008 |
| MERNIER Marthe | 28 février 1927 | 30 juin 2011 |
| MERNIER Henri | 1928 | 22 juillet 1949 |
| ARNOULD Maurice | 1928 | 23 août 2011 |
| MERNIER Solange | 25 février 1928 | 25 septembre 2011 |
| MERNIER Robert | 10 août 1928 | 31 août 2010 |
| MERNIER André | 17 décembre 1928 | 24 avril 2007 |
| PIERRET Joseph | 1929 | 2010 |
| MERNIER Robert | 1929 | - |
| BORZEE Georges | 11 mars 1929 | 6 avril 1950 |
| FANARD Jean | 24 août 1929 | 6 juin 1989 |
| GEUDVERT Marcelle | 19 septembre 1929 | 2000 |
| DEHAN Jacqueline | 10 octobre 1929 | - |
| VERSCHEURE Michel | 19 novembre 1929 | 10 février 1995 |
| VANOPDENBOSCH Marie-Jeanne | 4 février 1930 | - |
| MERNIER Simon | 16 juillet 1930 | 23 novembre 1953 |
| MATHELIN Elie | 1931 | - |
| CHARLIER Jeannine | 1931 | - |
| NICOLAS Ghislaine | 6 janvier 1931 | - |
| MERNIER Jean | 13 janvier 1931 | - |
| MARTIN Ray | 14 novembre 1931 | 22 octobre 1999 |
| MERNIER René | 15 novembre 1931 | 14 octobre 2014 |
| MAISSIN Suzanne | 1932 | - |
| MERNIER Alphonse | 24 août 1932 | - |
| BEUKELEIRS Marie Thérèse | 26 avril 1933 | 1 septembre 2007 |
| MERNIER Monique | 22 mai 1933 | 7 mars 2012 |
| MATHELIN José | 14 septembre 1933 | 4 mars 1998 |
| SCHWEISTHAL Bernadette | 20 novembre 1933 | - |
| MERNIER Charles | 19 août 1934 | - |
| MERNIER Gérard | 1935 | 2004 |
| MERNIER Christiane | 18 juin 1935 | 16 février 2016 |
| MATHELIN Yvon | 20 juillet 1935 | - |
| SIMON Francine | 1936 | - |
| MATHIEU Leo | 4 mars 1936 | 11 mars 2009 |
| MERNIER Cécile | 18 mars 1936 | 3 août 2022 |
| MERNIER Michel | 16 avril 1936 | 29 juillet 1994 |
| LAERMANS Luc | 1937 | 27 mars 2023 |
| HOUCHARD Bernard | 11 octobre 1937 | 7 novembre 2011 |
| LOUIS Maria | 21 décembre 1937 | - |
| MERNIER Emile | 1938 | - |
| JACQUET Jean | 1938 | - |
| MERNIER Guy | 25 février 1938 | 31 octobre 1993 |
| HENNEBERT Marie-Claire | 19 mars 1938 | novembre 2005 |
| PARACHE Nelly | 30 juin 1938 | - |
| GUEBS Alfred | 6 juillet 1938 | 22 avril 2025 |
| ISTACE Jean-Michel | 24 décembre 1938 | - |
| MATHELIN Emile | 1939 | 1976 |
| CARBONNELLE Guy | 8 février 1939 | 8 juin 2024 |
| PIERLOT Marie - Claire | 15 mai 1939 | - |
| FANARD Agnès | 19 août 1939 | - |
| LOUIS Gaston | 29 août 1939 | 11 octobre 2025 |
| VAN WAEYENBERGE Pierre | 28 septembre 1939 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.