| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| PERREAUX Marie Félicie | 7 janvier 1910 | - |
| GEROUVILLE Léontine | 13 janvier 1910 | 20 janvier 1980 |
| GOFFINET Mariette | 6 février 1910 | 17 décembre 1993 |
| FANARD Jeanne | 21 mars 1910 | 20 avril 1987 |
| FANARD Alexis | 10 mai 1910 | 1979 |
| LETAIN Marie Louise | 16 mai 1910 | - |
| PIERLOT Jacques | 4 octobre 1910 | 13 avril 1962 |
| van BOVEN Louise | 24 décembre 1910 | - |
| LHERMITTE Achille | 28 décembre 1910 | 25 février 1969 |
| LAVAUX Augustine (Dite Kitta) | 6 mars 1911 | 7 octobre 1996 |
| MERNIER Emile | 18 mai 1911 | 12 juin 1917 |
| LOKIETEK Wladyslaw | 26 juin 1911 | - |
| MERNIER Marie Louise | 1912 | 2000 |
| LOUIS François | 1912 | 1982 |
| ALEXANDRE Julia | 1912 | 1992 |
| MERNIER Fernand | 1 janvier 1912 | 1 août 1980 |
| DANIELS Karel | 19 février 1912 | 5 février 2003 |
| FANARD Aubin | 17 juin 1912 | - |
| MAURY Eugène | 9 août 1912 | - |
| FRANCKEN Jean | 6 septembre 1912 | 4 octobre 1965 |
| HAVERLAND Pierre | 21 septembre 1912 | 17 mai 1945 |
| FANARD Lucie | 25 octobre 1912 | - |
| MERNIER Paul | 8 décembre 1912 | 1 décembre 1993 |
| MORMONT Bertha | 1913 | 14 février 1997 |
| LETAIN Joseph | 1913 | 1913 |
| GOFFINET Jean | 15 février 1913 | - |
| VOZ Marie | 30 mars 1913 | 14 août 2001 |
| LHERMITTE Julienne | 17 avril 1913 | 18 novembre 1996 |
| GOFFINET Paul | 30 juin 1913 | - |
| VAULET Marie | 1914 | 1997 |
| HAVERLAND Louis | 21 mars 1914 | 19 juillet 1943 |
| FRANCKEN Marie-Liévine | 22 mars 1914 | 25 février 1985 |
| DENAYER Régina | 21 avril 1914 | - |
| REMACLE Renée | 22 mai 1914 | - |
| LETAIN Edouard | 5 juin 1914 | - |
| MERNIER Marie José | 1915 | 7 septembre 1937 |
| LETAIN Leon | 1915 | 1959 |
| HAVERLAND Léonie (Dite Nina) | 1915 | 1995 |
| GERARD Georgette | 24 janvier 1915 | 24 août 1998 |
| DEHARD Justine | 13 mars 1915 | - |
| DESPRET Elisabeth | 24 mars 1915 | - |
| FRANCKEN Louis | 20 septembre 1915 | - |
| LETAIN Albert | 1 mai 1916 | 28 novembre 1987 |
| HAVERLAND Hubert - Marie | 2 janvier 1917 | 17 août 1917 |
| FRANCKEN Marie-Louise | 18 mars 1917 | 26 juillet 2001 |
| MERNIER Albert | 19 juillet 1917 | 19 novembre 1966 |
| HAVERLAND Hubert - Jean | 1918 | 6 avril 2007 |
| LETAIN Joseph Arthur | 30 mars 1918 | - |
| MERNIER Joséphine | avril 1918 | - |
| VAN HEMELRIJCK Marie-José | 14 avril 1918 | - |
| MERNIER Léon | 21 octobre 1918 | 20 juillet 2008 |
| FRANCKEN Elisabeth | 8 novembre 1918 | 4 mai 1996 |
| MALCHAIRE Simone | 8 février 1919 | 2000 |
| GOFFINET Louis | 20 février 1919 | - |
| MERNIER Jules | 1920 | - |
| EEMAN Denise | 31 janvier 1920 | - |
| MERNIER Florida | 15 avril 1920 | 1 novembre 1998 |
| MERNIER Maurice | 4 juillet 1920 | - |
| THOMAS Henri | 19 mars 1921 | - |
| LHERMITTE Marie | 22 juillet 1921 | - |
| MERNIER Agnès | 2 août 1921 | 22 février 2009 |
| LAURENT Albert | 24 octobre 1921 | 1992 |
| PALASZEWSKA Teresa | 19 novembre 1921 | - |
| LETAIN Léa | 1922 | - |
| GILLET Léon | 2 septembre 1922 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.