| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| MERNIER Marie Julie | 13 février 1898 | 6 septembre 1930 |
| THOMAS Marie Eva | 23 mars 1898 | - |
| MERNIER Josué | 27 juin 1898 | 16 avril 1980 |
| TABART Marie | 30 octobre 1898 | 5 avril 1976 |
| COLLIGNON Félicie | 1899 | 1976 |
| MERNIER Jules | 2 janvier 1899 | 6 septembre 1970 |
| MERNIER Marie Sidonie | 13 janvier 1899 | - |
| MERNIER Louis Joseph | 24 avril 1899 | - |
| FANARD Gabrielle | 20 octobre 1899 | 30 mai 1975 |
| MAISSIN Pierre | 1900 | 1 août 1980 |
| HALBARDIER Gilberte | 1900 | 1967 |
| MERNIER Prosper | 22 avril 1900 | 12 janvier 1962 |
| MERNIER Julie | 4 novembre 1900 | - |
| FANARD Joseph | 31 décembre 1900 | 12 décembre 1989 |
| CHARLIER Maxime | 1901 | 10 août 1944 |
| THOMAS Eugène Prosper | 12 mars 1901 | - |
| CRABEEK Emma | 30 novembre 1901 | 2 novembre 1979 |
| PERREAUX Lucien Nicolas | 18 décembre 1901 | - |
| LETAIN Jules | 1902 | - |
| MERNIER Hélène | 1902 | - |
| LETAIN Hermance | 1902 | 8 décembre 1942 |
| FANARD Raphaël | 5 mars 1902 | 24 juin 1976 |
| LAMOCK Alexis | 29 juillet 1902 | 31 juillet 1966 |
| MERNIER Laure | 26 août 1902 | 1 mai 1933 |
| MIGNON Marcel Joseph | 1903 | 1983 |
| MERNIER Marie Louise | 1903 | 1981 |
| LETAIN Adrien Alphonse | 1903 | mai 1967 |
| MERNIER Albert | 16 avril 1903 | - |
| PERREAUX Ignace | 3 mai 1903 | - |
| MARETTE Irène | 1904 | 20 novembre 1993 |
| VERMER Edouard | 25 janvier 1904 | - |
| MERNIER Maria | 23 février 1904 | 1 avril 1984 |
| PARACHE Joseph | 2 mai 1904 | - |
| MERNIER Gérard | 2 juin 1904 | 25 février 1982 |
| PERREAUX Ignace | 10 juin 1904 | - |
| MERNIER Valérie | 26 novembre 1904 | 24 avril 1942 |
| LETAIN Ernestine | 24 septembre 1905 | 31 décembre 1976 |
| PERREAUX Nicolas Joseph | 7 février 1906 | - |
| LHERMITTE René | 1 mars 1906 | - |
| LETAIN Henriette | 30 mars 1906 | 11 mars 1994 |
| FLEMAL Esther | 16 avril 1906 | 1 mai 1973 |
| FANARD Michel | 18 avril 1906 | 18 mai 1981 |
| MERNIER Henri | 29 septembre 1906 | 19 décembre 1962 |
| MERNIER Jean | 28 novembre 1906 | 6 mars 1978 |
| MERNIER Albert (Dit Joseph) | 2 décembre 1906 | 7 mars 1957 |
| MEUNIER Marie | 22 décembre 1906 | 17 février 1997 |
| MERNIER Maria | 18 mars 1907 | - |
| PERREAUX Marie Victoire | 23 mai 1907 | - |
| ISTACE Jean | 2 octobre 1907 | 14 octobre 1989 |
| MAISIN Marie | 14 octobre 1907 | 17 octobre 1984 |
| LAVAUX François | 1908 | - |
| MERNIER Edouard | 14 février 1908 | - |
| MERNIER Odon | 24 février 1908 | 26 janvier 1997 |
| LETAIN Simon | 3 mars 1908 | 17 novembre 1983 |
| LHERMITTE Léon | 2 avril 1908 | 6 juillet 1968 |
| FANARD Emma | 22 avril 1908 | 15 avril 1909 |
| MERNIER Arsène | 3 août 1908 | 24 avril 1981 |
| PERREAUX Léon Joseph | 15 octobre 1908 | - |
| NOEL Marie Helena | 3 décembre 1908 | 11 novembre 1985 |
| MERNIER Jean | 1909 | - |
| LETAIN Berthe | 1909 | 2001 |
| CHENOT Jérémie | 1909 | 1987 |
| DECLOUX Yvonne | 5 février 1909 | - |
| CONNEROTTE Lucien | 7 mars 1909 | - |
| GOFFINET Léon | 20 avril 1909 | - |
| MERNIER Jean | 18 juillet 1909 | 1988 |
| MERNIER Emilie (Dite Madeleine) | 21 juillet 1909 | 22 janvier 1995 |
| MERNIER Marie Josephine | 17 septembre 1909 | 1 avril 1910 |
| LAVAUX Marie Gabrielle (Dite Yette) | 18 septembre 1909 | 6 juillet 1993 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.