Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
| Naissance | 4 janvier 1978 | ? | GOFFINET Anne-Catherine | |
| Naissance | 16 janvier 1978 | ? | BERTRAND Alexandre | |
| Naissance | 30 janvier 1978 | Uccle | MERNIER Deborah | |
| Décès | 6 mars 1978 | ? | MERNIER Jean | |
| Naissance | 21 mars 1978 | ? | GOFFINET Florence | |
| Naissance | 6 mai 1978 | Belgique - NAM Namur | NECHELPUT Anne | |
| Naissance | 1 juin 1978 | ? | MERNIER Laurent | |
| Mariage | 1 juillet 1978 | ? | FRANCKEN Patrick avec RIVIERE Danielle | |
| Naissance | 6 août 1978 | Laiche Chassepierre | MERNIER Bernard | |
| Naissance | 6 septembre 1978 | ? | GOFFINET Bérengère | |
| Naissance | 2 décembre 1978 | ? | FRANCKEN Laura | |
| Naissance | 20 janvier 1979 | ? | MOULART Geoffroy | |
| Naissance | 14 mars 1979 | ? | MAURY Nathalie | |
| Naissance | 22 avril 1979 | Louvain | MERNIER Nicolas | |
| Naissance | octobre 1979 | ? | MERNIER Sandrine | |
| Décès | 2 novembre 1979 | Gembloux | CRABEEK Emma | |
| Naissance | 19 novembre 1979 | ? | BOVY Christophe | |
| Décès | 28 décembre 1979 | ? | MERNIER Ignace | |
| Décès | 1979 | ? | FANARD Alexis | |
| Décès | 20 janvier 1980 | ? | GEROUVILLE Léontine | |
| Naissance | 25 février 1980 | Laiche Chassepierre | MERNIER Benoît | |
| Naissance | 25 février 1980 | ? | GOFFINET François | |
| Naissance | 9 avril 1980 | ? | MATHELIN Valérie | |
| Naissance | 10 avril 1980 | Bastogne | COZIER Thomas | |
| Décès | 16 avril 1980 | ? | MERNIER Josué | |
| Naissance | 14 mai 1980 | ? | MERNIER Jean-François | |
| Décès | 22 mai 1980 | Rossart | MERNIER Lucie | |
| Décès | 7 juillet 1980 | Libramont | BORZEE Albert | |
| Naissance | 11 juillet 1980 | ? | MERNIER Maximilien | |
| Naissance | 19 juillet 1980 | ? | PIERRET Sebastien | |
| Décès | 1 août 1980 | Rossart | MERNIER Fernand | |
| Décès | 1 août 1980 | ? | MAISSIN Pierre | |
| Mariage | 22 août 1980 | ? | MERNIER Marc avec GUILLAUME Françoise | |
| Naissance | 5 septembre 1980 | ? | MERNIER Ingrid | |
| Naissance | 27 septembre 1980 | ? | THOMAS Gregory | |
| Décès | 1 octobre 1980 | ? | LECLERE Emma Jane | |
| Naissance | 12 octobre 1980 | ? | MERNIER Caroline | |
| Naissance | 1980 | ? | JACOB François | |
| Naissance | 15 janvier 1981 | ? | BERTRAND Julie | |
| Naissance | 21 janvier 1981 | ? | MERNIER Guillaume | |
| Naissance | 27 février 1981 | ? | MATHELIN Laurent | |
| Naissance | 13 mars 1981 | ? | GOFFINET Vincent | |
| Naissance | 24 mars 1981 | ? | WILMET Sandrine | |
| Décès | 24 avril 1981 | ? | MERNIER Arsène | |
| Décès | 18 mai 1981 | Enghien | FANARD Michel | |
| Décès | 22 mai 1981 | ? | MOREAU Marcel | |
| Mariage | 17 juillet 1981 | ? | MICHELET Philippe avec MERNIER Marie France | |
| Naissance | 4 août 1981 | ? | BOVY Pascal | |
| Naissance | 30 novembre 1981 | ? | WILLEMET Valérie | |
| Décès | 1981 | Rossart | MERNIER Marie Louise | |
| Naissance | 9 février 1982 | ? | THOMAS Cindy | |
| Décès | 25 février 1982 | Neufchateau | MERNIER Gérard | |
| Naissance | mars 1982 | ? | THIRY Cedric | |
| Décès | 19 mai 1982 | Virton | VERSCHEURE Marc | |
| Mariage | 19 mai 1982 | ? | MERNIER Etienne avec LONCELLE Annick | |
| Mariage | 30 juillet 1982 | ? | MERNIER Simon avec HOUBA Sylviane | |
| Naissance | 14 août 1982 | ? | LEDENT Benoît | |
| Naissance | 23 septembre 1982 | ? | LOUIS Sebastien | |
| Naissance | 8 octobre 1982 | ? | MERNIER Julien | |
| Naissance | novembre 1982 | ? | MERNIER Kathy | |
| Naissance | 7 décembre 1982 | ? | GOFFINET Jean-Sébastien | |
| Décès | 1982 | ? | LOUIS François | |
| Décès | 5 février 1983 | ? | MERNIER Marie Louise | |
| Naissance | 21 avril 1983 | Libramont | PIRSON Wendy | |
| Naissance | 22 avril 1983 | ? | MICHELET Christophe | |
| Naissance | 26 avril 1983 | ? | MERNIER Amélie | |
| Naissance | 18 septembre 1983 | Libramont | MERNIER Hélène | |
| Naissance | 30 septembre 1983 | ? | PIERRET Emelie | |
| Naissance | 24 octobre 1983 | ? | GOFFINET Alexandre | |
| Décès | 17 novembre 1983 | ? | LETAIN Simon | |
| Décès | 29 novembre 1983 | Rossart | MERNIER Jean | |
| Décès | 1983 | Rossart | MIGNON Marcel Joseph | |
| Naissance | 1983 | ? | MERNIER Sylvie | |
| Naissance | 1983 | ? | JACOB Anne Sofie | |
| Décès | 1 avril 1984 | Rossart | MERNIER Maria | |
| Naissance | 8 mai 1984 | ? | MERNIER Aurélie | |
| Naissance | juillet 1984 | ? | MERNIER Thomas | |
| Naissance | 9 août 1984 | ? | THOMAS Cathy | |
| Naissance | 2 octobre 1984 | ? | MERLOT Marina | |
| Naissance | 6 octobre 1984 | ? | MERNIER François | |
| Décès | 17 octobre 1984 | Enghien | MAISIN Marie | |
| Naissance | 15 novembre 1984 | ? | MICHELET Caroline | |
| Naissance | 19 novembre 1984 | ? | ALLOIN Anne-Sophie | |
| Naissance | 1984 | ? | MERNIER Delphine | |
| Naissance | 1984 | ? | MERNIER Valérie | |
| Décès | 1984 | ? | LOUIS Lucien | |
| Naissance | 22 janvier 1985 | ? | MERNIER Jérome | |
| Mariage | 16 février 1985 | ? | GILLET Jean-François avec RIGA Maddy | |
| Décès | 25 février 1985 | Paliseul | FRANCKEN Marie-Liévine | |
| Décès | 9 mars 1985 | ? | GOFFINET Alexandre | |
| Naissance | 29 mars 1985 | ? | MERNIER Alexandra | |
| Décès | 19 octobre 1985 | ? | MERNIER Henriette | |
| Décès | 11 novembre 1985 | Rossart | NOEL Marie Helena | |
| Naissance | 28 novembre 1985 | ? | MAISSIN Jean-François | |
| Naissance | 5 décembre 1985 | Belgique - LXM Luxembourg - Libramont-Chevigny,6800,Wallonie | MERNIER Denis | |
| Naissance | 1985 | ? | MARON Aline | |
| Naissance | 20 janvier 1986 | ? | MERNIER Julien | |
| Décès | 17 mars 1986 | Virton | LEBRUN Valère | |
| Naissance | 8 avril 1986 | ? | MERNIER Céline | |
| Naissance | 16 juillet 1986 | ? | MICHELET Olivier | |
| Naissance | 7 octobre 1986 | ? | HULSMAN David | |
| Mariage | 20 décembre 1986 | ? | LAMOULINE Michel avec BURGRAFF Sylviane | |
| Décès | 1986 | ? | MERNIER Léontine | |
| Naissance | 1986 | ? | MERNIER Emmanuelle | |
| Naissance | 16 février 1987 | ? | MERNIER Benjamin | |
| Naissance | 4 mars 1987 | ? | MAISSIN Nathalie | |
| Décès | 20 avril 1987 | Heverlee | FANARD Jeanne | |
| Naissance | 7 mai 1987 | ? | MERNIER Camille | |
| Naissance | 3 septembre 1987 | ? | BERTRAND Laure | |
| Mariage | 19 septembre 1987 | ? | MERNIER Benoît avec RIVIERE Hélène | |
| Décès | 28 novembre 1987 | ? | LETAIN Albert | |
| Naissance | 18 décembre 1987 | ? | MERNIER Joachim | |
| Décès | 1987 | Gribomont | CHENOT Jérémie | |
| Décès | 16 mars 1988 | Neufchateau | MERNIER Albert Constant | |
| Décès | 2 juin 1988 | Florenville | ISTACE Véronique | |
| Naissance | 20 septembre 1988 | ? | GILLET François | |
| Naissance | 6 octobre 1988 | ? | MATHELIN Arnaud | |
| Naissance | 1988 | ? | MERNIER Frederic | |
| Décès | 1988 | ? | MERNIER Jean | |
| Naissance | 1988 | ? | ANSELME Johan | |
| Naissance | 7 avril 1989 | ? | HULSMAN Elodie | |
| Mariage | 6 mai 1989 | ? | POCHET Hugues avec GERARD Joelle | |
| Naissance | 10 mai 1989 | Belgique - LXM Luxembourg - Libramont-Chevigny,6800,Wallonie | MERNIER Annelyse | |
| Naissance | 12 mai 1989 | ? | MERNIER Virginie | |
| Naissance | 12 mai 1989 | ? | MERNIER Amandine | |
| Naissance | mai 1989 | ? | MERNIER Victoria | |
| Décès | 6 juin 1989 | ? | FANARD Jean | |
| Naissance | 27 juin 1989 | Belgique - BRS Bruxelles | MERNIER François | |
| Décès | 30 juin 1989 | ? | MERNIER Victoria | |
| Décès | 14 octobre 1989 | Bouillon | ISTACE Jean | |
| Décès | 12 décembre 1989 | Wavre | FANARD Joseph | |
| Naissance | 1989 | ? | DOCQUIER Sara | |
| Naissance | 3 avril 1990 | ? | POCHET Aurelie | |
| Naissance | 15 août 1990 | ? | HULSMAN Désiré | |
| Naissance | 6 décembre 1990 | ? | MERNIER Gaelle | |
| Naissance | 4 janvier 1991 | ? | MERNIER Thomas | |
| Naissance | 6 février 1991 | ? | MERNIER Jean-François | |
| Mariage | 27 juin 1991 | ? | JACQUES Christian avec LOUIS Isabelle | |
| Naissance | 1 juillet 1991 | Belgique - BRS Bruxelles | MERNIER Lise | |
| Naissance | 1991 | ? | BREUSKIN Alicia | |
| Naissance | 1991 | ? | GILLET Thomas | |
| Naissance | 1991 | ? | DEOM Pauline | |
| Naissance | 1991 | ? | ANSELME Mathieu | |
| Naissance | 30 janvier 1992 | ? | MERNIER Nicolas | |
| Décès | 1992 | ? | LAURENT Albert | |
| Naissance | 1992 | ? | MERNIER François | |
| Naissance | 1992 | ? | DOCQUIER Cedric | |
| Décès | 1992 | ? | ALEXANDRE Julia | |
| Naissance | janvier 1993 | ? | MERNIER Brandon | |
| Décès | 25 mars 1993 | ? | LEONARD Denis | |
| Décès | 6 juillet 1993 | Virton | LAVAUX Marie Gabrielle (Dite Yette) | |
| Naissance | 6 septembre 1993 | ? | MIGNON Camille | |
| Mariage | 9 octobre 1993 | ? | LOKIETEK Wladyslaw avec MERNIER Gaëtane | |
| Décès | 31 octobre 1993 | Belgique - BRS Bruxelles | MERNIER Guy | |
| Naissance | 16 novembre 1993 | ? | DORT Anne Katelijne | |
| Décès | 20 novembre 1993 | ? | MARETTE Irène | |
| Décès | 1 décembre 1993 | ? | MERNIER Paul | |
| Décès | 17 décembre 1993 | ? | GOFFINET Mariette | |
| Naissance | 29 décembre 1993 | ? | JACQUES Jenny | |
| Naissance | 1993 | ? | DUBOIS Céline | |
| Naissance | 1993 | ? | VERHULST Julien | |
| Naissance | 1993 | ? | BREUSKIN Valentine | |
| Naissance | 1993 | ? | DIDIER Charlotte | |
| Naissance | 1993 | ? | ANSELME Claire | |
| Naissance | 10 février 1994 | ? | HULSMAN Mathilde | |
| Naissance | 25 février 1994 | ? | MERNIER Hélène | |
| Décès | 11 mars 1994 | Winnipeg Mb Canada | LETAIN Henriette | |
| Mariage | 23 avril 1994 | ? | POCHET Laurent avec SERAFFINI Valérie | |
| Décès | 29 juillet 1994 | Rossart | MERNIER Michel | |
| Naissance | 10 septembre 1994 | ? | MERNIER Laurent | |
| Décès | 22 janvier 1995 | Laiche Chassepierre | MERNIER Emilie (Dite Madeleine) | |
| Décès | 10 février 1995 | Virton | VERSCHEURE Michel | |
| Mariage | 22 avril 1995 | ? | EVRARD Jean-Pierre avec MERNIER Françoise | |
| Naissance | 12 août 1995 | ? | DORT Morine | |
| Naissance | 15 décembre 1995 | ? | POCHET Justine | |
| Naissance | 1995 | ? | DELOGNE Justin | |
| Décès | 1995 | Belgique - NAM Namur | HAVERLAND Léonie (Dite Nina) | |
| Naissance | 1995 | ? | URBAIN Manon | |
| Divorce | 1995 | ? | BERTRAND Jean Paul avec MERNIER Marie Thérèse | |
| Naissance | 11 avril 1996 | ? | MIGNON Justine | |
| Décès | 4 mai 1996 | Libramont | FRANCKEN Elisabeth | |
| Décès | 15 mai 1996 | ? | URBAIN Claudy | |
| Naissance | 19 mai 1996 | ? | LOKIETEK Nicolas | |
| Naissance | 23 mai 1996 | ? | MERNIER Marine | |
| Naissance | 26 août 1996 | ? | MERNIER Philippe | |
| Décès | 7 octobre 1996 | Florenville | LAVAUX Augustine (Dite Kitta) | |
| Décès | 18 novembre 1996 | Florenville | LHERMITTE Julienne | |
| Naissance | 1996 | ? | BORCY Matthieu | |
| Naissance | 1996 | ? | DUBOIS Raphaël | |
| Naissance | 1996 | ? | DIDIER Mathieu | |
| Naissance | 1996 | ? | ANSELME Méline | |
| Décès | 26 janvier 1997 | Florenville | MERNIER Odon | |
| Décès | 14 février 1997 | Marche-en-Famenne | MORMONT Bertha | |
| Décès | 17 février 1997 | Rossart | MEUNIER Marie | |
| Naissance | 21 mai 1997 | ? | MATHELIN Audray | |
| Naissance | 17 octobre 1997 | ? | JACQUES Axel | |
| Naissance | 2 novembre 1997 | ? | POCHET Corentin | |
| Décès | 1997 | ? | VAULET Marie | |
| Naissance | 1997 | ? | MERNIER Loïc | |
| Naissance | 1997 | ? | BREUSKIN Marceline | |
| Naissance | 2 mars 1998 | ? | LOKIETEK Martin | |
| Décès | 4 mars 1998 | Gribomont | MATHELIN José | |
| Mariage | 17 mai 1998 | Auby | ISTACE Etienne avec EVRARD Isabel | |
| Naissance | 8 août 1998 | ? | MABILLE Joachim | |
| Décès | 24 août 1998 | ? | GERARD Georgette | |
| Naissance | 19 octobre 1998 | ? | MIGNON Charly | |
| Décès | 1 novembre 1998 | ? | MERNIER Florida | |
| Naissance | 20 décembre 1998 | ? | JACQUET Maximilien | |
| Naissance | 1998 | ? | WATILLON Caroline | |
| Naissance | 1998 | ? | GRUSLIN Manon | |
| Naissance | 1998 | ? | DUBOIS Nathan | |
| Naissance | 3 février 1999 | Belgique - BRS Bruxelles | MERNIER Paul | |
| Décès | 30 mai 1999 | Grand Rapids Mi Usa | SIMONIN Damienne | |
| Mariage | 10 juillet 1999 | Bertrix | ISTACE Didier avec DAMIEN Laurence | |
| Décès | 22 août 1999 | Lamouline | MERNIER Jean-Marie | |
| Naissance | 11 septembre 1999 | ? | LOKIETEK Julie | |
| Décès | 29 septembre 1999 | Albany Ny (Usa) | SIMONIN Leona | |
| Naissance | 13 octobre 1999 | ? | REILES Laure | |
| Décès | 22 octobre 1999 | ? | MARTIN Ray | |
| Naissance | 5 novembre 1999 | ? | DUPLICY Laura | |
| Naissance | 8 novembre 1999 | ? | MERNIER Benjamin | |
| Naissance | 27 novembre 1999 | ? | DORT Sophie Lorraine | |
| Naissance | 1999 | Australie - ? | WOODCOK Daphne Marie | |
| Naissance | 1999 | ? | VERHULST Julie | |
| Décès | 1999 | ? | LETAIN Vital | |
| Naissance | 1999 | ? | BORCY Mathilde |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40r, le 28/11/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.